Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | EPM |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 420D 840D 1680D 1890D |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Συζητημένος |
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 15-30 εργάσιμες ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 MT/Month |
Υλικό: | nylon6 | Χρώμα: | Καφετής |
---|---|---|---|
Ύφος: | Σαφής | Προδιαγραφή: | 420D/2, 840D/2, 1260D/2, 1260D/3, 1680D/2,1890D/2 |
Πλάτος: | Σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών | Μήκος: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Υψηλό φως: | ύφασμα σκοινιού ελαστικών αυτοκινήτου,νάυλον ύφασμα σκοινιού ροδών |
νάυλον ύφασμα σκοινιού ελαστικών αυτοκινήτου 420D 100%, καφετιές λαστιχένιες μάνικες χρώματος που αλιεύει το ύφασμα
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
υψηλός συντελεστής
χαμηλή διακένωση
υψηλή σπάζοντας αντοχή
καλή ερπυσμός-αντίσταση
άριστη διαστατική σταθερότητα
Προδιαγραφή
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | 420D/2 | 840D/2 | 1260D/2 | 1260D/3 | 1680D/2 | 1890D/2 |
Σπάζοντας δύναμη (ν) | ≥68 | ≥137 | ≥215 | ≥310 | ≥280 | ≥310 |
Σπάζοντας επιμήκυνση (%) | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 |
EASL (%) | 8.5±0.6 | 8.5±0.5 | 8.5±0.6 | 9.0±0.6 | 8.5±0.6 | 9.0±0.6 |
Διακένωση θερμότητας (160℃, 2MIN) (%) | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 | ≤5.0 | ≤5.0 |
Χ-προσκόλληση (N/CM) | ≥53.0 | ≥108.0 | ≥137.0 | ≥156.0 | ≥156.0 | ≥156.0 |
Εφαρμογή
Τα υφάσματα σκοινιού ροδών εφαρμόζονται ευρέως για να κάνουν τον ημι-χάλυβα την ακτινωτή ρόδα, συμπεριλαμβανομένης της ρόδας επιβατικών αυτοκινήτων και της ρόδας ελαφριών φορτηγών. Έχουν την υψηλή σπάζοντας αντοχή, τον υψηλό συντελεστή, τη χαμηλή διακένωση, την καλή ερπυσμός-αντίσταση και τη διαστατική σταθερότητα.